根据《咸宁市科协关于开展2026年项目申报工作的通知》的有关要求,经市科协审议研究,现将拟立项的23个项目予以公示,公示期为2026年3月27日-4月3日。公示期内,如有异议,可向市科协实名书面反映,并提供联系方式和证明材料。
联系地址:咸宁市科学技术协会(咸宁市咸安区咸宁大道246号)
联 系 人:余冬林
联系方式:0715—8265397
电子邮箱:1355294394@qq.com
咸宁市科学技术协会
2026年3月25日
咸宁市科协2026年项目立项名单
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目实施单位 |
1 | 流动科学课项目 | 流动科学课 | 湖北小星球教育科技有限公司 |
2 | 坠入雨林 探寻微观昆虫王国 | 湖北今世铭典文化传媒有限公司 | |
3 | 社区科普项目 | “宁"动科普进万家”社区科普服务项目 | 咸宁市社会组织联合会 |
4 | 科技助力乡村振兴项目 | 科技助力乡村振兴项目 | 咸宁市一村多名大学生产业发展中心 |
5 | 产业科普项目 | 咸宁市桂花产业科普 | 咸宁市林科院 |
6 | “文旅赋能 科普惠民”——咸宁市文化旅游产业科普融合项目 | 咸宁职业技术学院 | |
7 | 科普征文大赛 | 咸宁香城都市报传媒有限公司 | |
8 | 科普短视频大赛 | 咸宁市亿鑫传媒有限公司 | |
9 | 青少年科技辅导员培训 | 咸宁市青少年创客教育协会 | |
10 | 院士专家咸宁行项目 | 院士专家咸宁行赋能基层发展 | 咸宁市机械工程学会 |
11 | 基层科协组织特色科技服务项目 | “党建引领,农科赋能” 基层科协服务行 | 咸宁市农业科学院 |
12 | 科技赋能促进居民健康 | 湖北健康职业学院 | |
13 | 科技赋能桂花产业高质量发展 | 天香古桂子(咸宁) 健康科技有限公司 | |
14 | 旗红菇香乡村兴党建与科技服务 | 咸宁市食用菌协会 | |
15 | 科技服务赋能 大健康产业高质量发展 | 咸宁市检验检测学会 | |
16 | 绿动咸宁·科技惠民 | 咸宁市风景园林学会 | |
17 | 咯血相关性疾病精准诊疗技术下沉与基层能力提升项目
| 咸宁市医学会 | |
18 | 党建引领・基层科协科技赋能 | 咸宁市无人机协会 | |
19 | 高层次人才服务产业发展项目 | 莲藕特色产品速冻保鲜技术优化及产业应用示范 | 湖北科技学院 |
20 | 咸宁地区中药材病虫害综合防治技术推广 | 咸宁职业技术学院 | |
21 | 服务咸宁低空经济产业的 无人系统智能导航与 控制关键技术攻关与成果转化 | 武汉纺织大学咸宁研究院 | |
22 | 科技赋能崇阳雷竹产业高质量发展 | 咸宁市林业科学院 | |
23 | 咸宁市林下黄精生态种植技术的调查研究 | 咸宁市农业科学院 | |